月次開示情報


当社は現在、月次速報の開示を凍結しております。








バイク買取事業の月次速報

当社の旧セグメント(過年度)「バイク買取事業」についての営業指標の速報値をお知らせします。なお、本営業指標は、当社の決算説明資料の記載に準じています。

「バイク買取事業」における月次営業指標の前年同月比
2016年11月期(2015年12月1日~2016年11月30日)
  12月 1月 2月 3月 4月 5月
販売台数 86.4% 84.3% 89.5% 89.4% 95.5% 85.9%
平均売上単価 117.2% 108.4% 107.0% 98.2% 99.8% 97.4%
平均粗利額 100.7% 97.2% 89.6% 88.0% 94.9% 92.6%
  6月 7月 8月 9月 10月 11月
販売台数 91.8% 86.3% 89.5% 94.8% 76.2% 80.3%
平均売上単価 102.6% 110.7% 110.9% 103.8% 101.4% 95.8%
平均粗利額 101.0% 105.8% 108.0% 109.5% 96.9% 87.5%
(注1)
表中の前年同月比の数値は、監査法人の監査を受けていない速報値であります。
(注2)
「バイク買取事業」においては、各広告媒体を通じ広くユーザーへ訴えかけて査定および買取の依頼に結び付け、バイクの仕入を行っております。これらのバイクは、業者向けオークションを介して、または直接業者に対して販売するとともに、一部を当社の小売事業に対して販売しております。
(注3)
販売台数は、オークション開催日数の差異の影響を受けることがあります。
(注4)
平均売上単価は、一台当たりの売上高となっています。
(注5)
平均粗利額は、一台当たりの粗利額となっています。
2014年12月~2015年11月
  12月 1月 2月 3月 4月 5月
販売台数 86.5% 88.1% 97.6% 102.0% 90.5% 97.5%
平均売上単価 90.6% 79.9% 90.8% 93.1% 95.2% 103.3%
平均粗利額 95.2% 91.4% 100.8% 96.4% 94.1% 97.8%
  6月 7月 8月 9月 10月 11月
販売台数 112.3% 109.1% 92.1% 94.6% 97.6% 100.4%
平均売上単価 95.9% 98.7% 112.4% 103.3% 112.5% 107.5%
平均粗利額 85.6% 90.6% 93.6% 86.8% 93.6% 93.9%
2013年12月~2014年11月
  12月 1月 2月 3月 4月 5月
販売台数 97.0% 114.1% 93.1% 81.4% 106.2% 90.2%
平均売上単価 99.0% 111.3% 113.9% 111.9% 97.0% 97.0%
平均粗利額 98.2% 101.8% 103.8% 101.3% 91.7% 91.8%
  6月 7月 8月 9月 10月 11月
販売台数 93.5% 92.1% 83.8% 101.9% 100.6% 78.8%
平均売上単価 98.9% 103.5% 91.5% 89.1% 96.0% 104.0%
平均粗利額 97.8% 96.3% 93.7% 93.4% 98.0% 101.7%
2012年12月~2013年11月
  12月 1月 2月 3月 4月 5月
販売台数 89.2% 96.7% 83.0% 98.1% 80.4% 101.3%
平均売上単価 94.2% 94.2% 90.2% 96.6% 110.3% 101.3%
平均粗利額 93.7% 91.3% 89.3% 100.1% 111.7% 108.1%
  6月 7月 8月 9月 10月 11月
販売台数 80.5% 98.7% 86.0% 78.4% 91.0% 99.5%
平均売上単価 99.3% 97.8% 114.4% 123.1% 116.5% 113.0%
平均粗利額 106.8% 106.1% 113.9% 118.2% 109.9% 104.9%
2011年12月~2012年11月
  12月 1月 2月 3月 4月 5月
販売台数 79.0% 93.7% 89.0% 85.7% 94.6% 97.2%
平均売上単価 100% 99.5% 104.1% 102.7% 100.2% 96.3%
平均粗利額 96.1% 103.4% 98.9% 98.5% 99.8% 93.1%
  6月 7月 8月 9月 10月 11月
販売台数 82.2% 79.3% 91.8% 94.6% 97.4% 88.3%
平均売上単価 94.0% 100.4% 83.2% 87.2% 82.7% 85.7%
平均粗利額 89.2% 96.1% 84.1% 87.4% 91.1% 90.8%
2010年12月~2011年11月
  12月 1月 2月 3月 4月 5月
販売台数 101.4% 87.6% 92.1% 118.2% 112.5% 78.1%
平均売上単価 109.4% 103.3% 89.1% 91.7% 84.1% 103.8%
平均粗利額 109.8% 96.2% 92.8% 91.2% 87.7% 103.5%
  6月 7月 8月 9月 10月 11月
販売台数 111.9% 87.4% 77.8% 99.2% 97.2% 102.2%
平均売上単価 111.8% 112.8% 108.3% 116.3% 118.1% 105.4%
平均粗利額 106.6% 107.0% 112.6% 107.3% 107.1% 100.7%
2009年12月~2010年11月
  12月 1月 2月 3月 4月 5月
販売台数 123.2% 109.2% 126.5% 113.6% 98.2% 118.0%
平均売上単価 88.4% 93.4% 102.9% 96.9% 96.4% 99.8%
平均粗利額 92.7% 98.3% 100.5% 95.4% 92.8% 100.2%
  6月 7月 8月 9月 10月 11月
販売台数 103.7% 100.7% 89.6% 87.9% 84.4% 101.0%
平均売上単価 99.5% 84.0% 101.1% 99.7% 99.8% 107.4%
平均粗利額 97.2% 87.0% 106.3% 107.6% 106.1% 113.1%

関連情報

  • PDFアイコンがついている「PDF」のコンテンツをご覧になるにはAdobe Readerが必要です。最新版のダウンロードはこちらアイコンファイルよりお願いいたします。