銘柄基本情報
基本情報
2021年11月30日 現在
上場証券取引所 | スタンダード市場(証券コード:3377) |
---|---|
発行可能株式総数 | 60,000,000株 |
発行済株式の総数 | 15,315,600株 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主数 | 6,833名 |
※当社は、2013年6月1日を効力発生日として、普通株式1株を100株に分割し、1単元の株式の数を100株とする単元株制度を採用しました。
所有者別分布状況
2021年11月30日 現在

大株主の状況(上位10名)
2021年11月30日 現在
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
石川秋彦 | 3,922,900株 | 25.6% |
加藤義博 | 3,059,000株 | 19.9% |
有限会社ケイ | 900,000株 | 5.8% |
株式会社ユー・エス・エス | 773,300株 | 5.0% |
MSCO CUSTOMER SECURITIES | 509,700株 | 3.3% |
石川ゆかり | 428,900株 | 2.8% |
加藤信子 | 294,000株 | 1.9% |
株式会社G‐7ホールディングス | 230,000株 | 1.5% |
バイク王&カンパニー従業員持株会 | 202,400株 | 1.3% |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 161,000株 | 1.0% |
※ 当社は、自己株式を1,350,000株所有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
※ 持株比率は自己株式数を控除して計算しております。
※ 持株比率は小数点以下第1位未満を四捨五入して表示しております。
※ 当社は、2013年6月1日を効力発生日として、普通株式1株を100株に分割し、1単元の株式の数を100株とする単元株制度を採用しました。