業界動向
二輪業界における主要データの推移
当社が属するバイク業界におきましては国内におけるバイクの保有台数は約1,028万台(前年比0.6%減)と前年を下回るものの、当社の主力仕入とする高市場価値車輌である原付二種以上は約563万台(前年比2.5%増)と前年を上回っております※1。
なお、2022年の高市場価値車輌においても増加が見込まれており、約580万台となっております※2。新車販売台数においては、約36万台(前年比4.4%減)と前年を下回り、高市場価値車輌も同様に約23万台(前年比8.1%減)と前年を下回っております※3。
※1.出典:一般社団法人日本自動車工業会(2021年3月末現在)
※2.出典::株式会社二輪車新聞社(2022年3月末現在)
※3.出典:一般社団法人日本自動車工業会(2022年実績)
表.1 国内のバイク保有台数

年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
原付第一種(50cc以下) | 5,615,360 | 5,353,473 | 5,103,395 | 4,853,131 | 4,652,686 |
原付第二種(51~125cc) | 1,737,911 | 1,752,278 | 1,787,133 | 1,818,357 | 1,872,491 |
軽二輪(126~250cc) | 1,961,109 | 1,966,973 | 1,968,905 | 1,972,367 | 2,014,251 |
小型二輪(251cc以上) | 1,641,580 | 1,657,613 | 1,680,416 | 1,704,542 | 1,748,026 |
保有台数合計 | 10,955,960 | 10,730,337 | 10,539,849 | 10,348,397 | 10,287,454 |
出典:一般社団法人日本自動車工業会 / 各年3月末ベース
表.2 バイクオークション出品台数・成約台数の推移

年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|
出品台数 | 353,250 | 333,485 | 316,276 | 310,719 | 312,218 |
成約台数 | 314,920 | 298,838 | 286,341 | 279,123 | 274,888 |
成約率 | 89.1% | 89.6% | 90.5% | 89.8% | 88.0% |
出典:二輪車新聞 主なオークション総合統計 / 集計期間:1月~12月 (注)オークネット社の実績は含まれておりません。
表.3 新車販売台数(国内末端販売店向け出荷台数)

年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|
原付第一種(50cc以下) | 143,129 | 132,086 | 122,416 | 127,736 | 131,340 |
原付第二種(51~125cc) | 105,536 | 105,403 | 101,737 | 125,674 | 101,678 |
軽二輪(126~250cc) | 50,052 | 52,536 | 67,481 | 67,146 | 57,458 |
小型二輪(251cc以上) | 36,855 | 41,182 | 36,712 | 58,164 | 71,606 |
新車販売台数合計 | 335,572 | 331,207 | 328,346 | 378,720 | 362,082 |
出典:一般社団法人日本自動車工業会 / 暦年ベース