業界動向

二輪業界における主要データの推移

当社が属するバイク業界におきましては国内におけるバイクの保有台数は約1,030万台(前年比0.1%減)と前年とほぼ横ばいになっておりますが、当社の主力仕入とする高市場価値車輌である原付二種以上は約597万台(前年比2.6%増)と前年を上回っております※1
なお、高市場価値車輌は2024年においても増加が見込まれており、約614万台となっております※2。新車販売台数においては、約32万台(前年比15.1%減)と前年を下回り、高市場価値車輌も同様に約21万台(前年比26.2%減)と前年を下回っております※3

  1. ※1出典:一般社団法人日本自動車工業会(2023年3月末現在)
  2. ※2出典:株式会社二輪車新聞社(2024年3月末現在)
  3. ※3出典:一般社団法人日本自動車工業会(2024年実績)
表.1 国内のバイク保有台数
2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
原付第一種(50cc以下) 4,853,131 4,652,686 4,489,401 4,331,337 4,230,000
原付第二種(51~125cc) 1,818,357 1,872,491 1,950,858 2,009,621 2,110,000
軽二輪(126~250cc) 1,972,367 2,014,251 2,058,881 2,088,542 2,116,890
小型二輪(251cc以上) 1,704,542 1,748,026 1,811,815 1,872,776 1,918,542
保有台数合計 10,348,397 10,287,454 10,310,955 10,302,276 10,375,432
出典:一般社団法人日本自動車工業会 / 各年3月末ベース
表.2 バイクオークション出品台数・成約台数の推移
2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
出品台数 316,276 310,719 312,218 334,604 333,039
成約台数 286,341 279,123 274,888 289,981 294,537
成約率 90.5% 89.8% 88.0% 86.7% 88.4%
出典:二輪車新聞 主なオークション総合統計 / 集計期間:1月~12月
(注)オークネット社の実績は含まれておりません。
表.3 新車販売台数(国内末端販売店向け出荷台数)
2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
原付第一種(50cc以下) 122,416 127,736 131,340 92,824 110,126
原付第二種(51~125cc) 101,737 125,674 101,678 149,655 112,653
軽二輪(126~250cc) 67,481 67,146 57,458 66,630 43,488
小型二輪(251cc以上) 36,712 58,164 71,606 67,611 53,433
新車販売台数合計 328,346 378,720 362,082 376,720 319,700
出典:一般社団法人日本自動車工業会 / 暦年ベース